2014年5月南非新车分制造商销量统计情况
排名 | 制造商集团 | 销量(辆) |
1 | 丰田 | 9378 |
2 | 大众 | 8358 |
3 | 福特 | 5217 |
4 | 五十铃卡车 | 5008 |
5 | 日产 | 4017 |
6 | 奔驰 | 2734 |
7 | 宝马 | 2003 |
8 | 雷诺 | 1562 |
9 | 克莱斯勒 | 652 |
10 | 本田 | 641 |
11 | 捷豹路虎 | 527 |
12 | 铃木 | 454 |
13 | 塔塔 | 392 |
14 | 马垣达 | 319 |
15 | 三菱汽车 | 297 |
16 | PCSA | 282 |
17 | UD卡车 | 271 |
18 | 沃尔沃(吉利) | 250 |
19 | 菲亚特 | 245 |
20 | 沃尔沃卡车 | 211 |
21 | 斯堪尼亚 | 207 |
22 | 曼 | 188 |
23 | 斯巴鲁 | 105 |
24 | 依维柯 | 82 |
25 | 保时捷 | 64 |
26 | 江铃 | 53 |
下一篇:中兴通讯拓展南非政企网市场 评论延伸阅读
论坛新帖 |