新的一季的首次拍卖,羊毛市场形势出乎意料,凯普美利奴指数下跌7.6%,收于101.96兰特/公斤。买家对羊毛的需求也较旺盛,竞争也比较激烈,这对价格稳定也起到了促进作用。
兰特兑美元下跌3.4%;兑欧元下跌5.9%。
本周羊毛供应量较大,有15607包,成交率为98%.
主要买家有标准羊毛公司(4761包),莫地安诺(3041包)德康(1615包),马苏雷(1074包)和伦普利(3422包)。
不同种类的优质长绒剪毛(MF5)的平均价格走势如下:18微米的价格 下跌5.7%,收于113.19兰特/公斤;18.5微米的 价格下跌5.6%,收于110.41兰特/千克;19微米的下跌7.3%,降到107.98兰特/千克;19.5微米的下跌7.8%,降到104.96特/千克;20微米的 下跌7.9%,收于102.85兰特/公斤;20.5微米的下跌8.2%,收于102.32特/千克;21微米的下跌7.9%,收于101.89兰特/公斤;21.5微米的 下跌8.1%,收于101.70兰特/千克。
下次的首次拍卖将于9月4日举行,届时将有约9000包羊毛参拍。
市场指数(兰分/公斤) | 各细度平均价格指数 | ||||||
指数 | 日期 | 指数 | 微米 | 8月21日 | 6月5日 | 5月22日 | 5月8日 |
本次拍卖 | 13.08.21 | 10196 | 19 | ||||
上次拍卖 | 13.06.05 | 11031 | 20 | 10262 | 11350 | 11020 | 10097 |
涨跌 | - | -7.6% | 21 | 10107 | 11101 | 10902 | 10063 |
本年度平均 | 2012/13 | 10196 | 22 | 10017 | |||
上年度平均 | 2011/12 | 10265 | 23 | ||||
涨跌 | - | 24 | |||||
本次拍卖羊毛供应包数 | 25 | ||||||
羊毛类型 | 包数 | 成交率 | 兰特均价 | 10196 | 11031 | 10714 | 9922 |
美利奴套毛 | 5081 | - | 美元均价 | 1003 | 1122 | 1126 | 1099 |
美利奴羔毛 | 1145 | - | 美元/兰特 | 10.1616 | 9.8287 | 9.5112 | 9.0321 |
其它 | 4641 | - | 欧元均价 | 749 | 858 | 872 | 838 |
合计 | 10867 | 96% | 欧元/兰特 | 13.6139 | 12.8518 | 12.2931 | 11.8398 |
主要买家 | |||||||||||||||||||||
买家 | 包数 | 年度累计 | |||||||||||||||||||
莫地安诺 | 3041 | 19.5% | |||||||||||||||||||
德康 | 1615 | 10.4% | |||||||||||||||||||
伦普利 | 3422 | 21.9% | |||||||||||||||||||
标准羊毛公司 | 4761 | 30.5% | |||||||||||||||||||
|
下一篇:下周南非加油站将罢工