排名 | 制造商集团 | 2016年6月销量 |
1 | 丰田 | 9,557 |
2 | 大众 | 7,170 |
3 | 福特 | 5,305 |
4 | 五十铃卡车 | 3,664 |
5 | 日产 | 3,319 |
6 | 宝马 | 2,395 |
7 | 雷诺 | 1,476 |
8 | 南非马自达 | 929 |
9 | 本田 | 570 |
10 | 铃木 | 519 |
11 | 捷豹路虎 | 358 |
12 | 沃尔沃客车 | 334 |
13 | 马恒达 | 284 |
14 | 塔塔 | 283 |
15 | 三菱汽车 | 253 |
16 | 斯堪尼亚 | 238 |
17 | PCSA | 226 |
18 | 克莱斯勒 | 219 |
19 | 菲亚特 | 190 |
20 | 沃尔沃轿车 | 184 |
21 | 曼 | 150 |
22 | 依维柯 | 122 |
23 | 斯巴鲁 | 90 |
24 | 保时捷 | 84 |
25 | 一汽卡车 | 72 |
26 | POWERSTAR | 56 |
27 | 江铃汽车 | 42 |
28 | 巴布考克 | 9 |
29 | 玛莎拉蒂 | 8 |
30 | 宾利 | 4 |
31 | 法拉利 | 2 |
32 | VDL BUS & COACH SA | 2 |
小计 | 38,114 | |
AMH & AAD | 4,001 | |
GWMSA | 90 | |
MBSA | 2,734 | |
全部 | 44,939 |
(文章来源:盖世汽车)