排名 | 制造商集团 | 2月销量(辆) |
1 | 丰田 | 10,147 |
2 | 大众 | 8,367 |
3 | 福特 | 6,358 |
4 | 五十铃卡车 | 4,772 |
5 | 日产 | 3,916 |
6 | 宝马 | 2,233 |
7 | 本田 | 1,411 |
8 | 雷诺 | 1,152 |
9 | 克莱斯勒 | 637 |
10 | 南非马自达 | 615 |
11 | 铃木 | 509 |
12 | 捷豹路虎 | 444 |
13 | 三菱汽车 | 420 |
14 | 南非大众 | 333 |
15 | 塔塔 | 292 |
16 | 马垣达 | 292 |
17 | 沃尔沃汽车 | 229 |
18 | 斯堪尼亚 | 196 |
19 | PCSA | 173 |
20 | 曼 | 158 |
21 | 菲亚特 | 147 |
22 | 依维柯 | 143 |
23 | 保时捷 | 142 |
24 | 江铃 | 81 |
25 | 斯巴鲁 | 74 |
26 | 一汽卡车 | 68 |
27 | POWERSTAR | 46 |
28 | 巴布考克 | 11 |
29 | 法拉利 | 8 |
30 | 玛莎拉蒂 | 5 |
小计 | 43,379 | |
AMH & AAD | 5,891 | |
GWMSA | 363 | |
MBSA | 2,735 | |
全部 | 52,368 |
(文章来源:盖世汽车网)