排名 | 制造商集团 | 10月销量 |
1 | 丰田 | 12049 |
2 | 大众 | 9057 |
3 | 融合 | 6674 |
4 | 五十铃卡车 | 5238 |
5 | 日产 | 5047 |
6 | 奔驰 | 3964 |
7 | 宝马 | 2563 |
8 | 雷诺 | 1838 |
9 | 本田 | 1001 |
10 | 克莱斯勒 | 727 |
11 | 铃木 | 564 |
12 | 捷豹路虎 | 516 |
13 | 三菱汽车 | 455 |
14 | UD卡车 | 399 |
15 | 南非马自达 | 356 |
16 | 马垣达 | 345 |
17 | 塔塔 | 324 |
18 | 沃尔沃汽车 | 290 |
19 | 曼 | 261 |
20 | PCSA | 250 |
21 | 斯堪尼亚 | 187 |
22 | 菲亚特 | 153 |
23 | 沃尔沃卡车 | 146 |
24 | 保时捷 | 126 |
25 | 依维柯 | 108 |
26 | 斯巴鲁 | 100 |
27 | 江铃汽车 | 95 |
28 | 一汽卡车 | 59 |
29 | POWERSTAR | 39 |
30 | 雷诺卡车 | 34 |
31 | 巴布科克 | 23 |
32 | 沃尔沃汽车 | 4 |
33 | VDL BUS & COACH SA | 3 |
34 | 玛莎拉蒂 | 2 |
小计 | 52997 | |
AMH & AAD | 6116 | |
GWMSA | 271 | |
全部 | 59384 |
(文章来源:盖世汽车网)
下一篇:海信电视和冰箱居南非销量第二